Membership

  • 아이디
  • 비밀번호

회원가입 로그인 문제해결 무료 중고제품등록

GID 빠른 찾기GID란?

◐ 기계상닷컴 GID란?


GID는 기계상닷컴 팝니다에 제품을 등록하실 때 부여된 고유번호입니다. 거래처에 제품을 보여주고 싶으실때 GID와 기계상닷컴(주소입력창에 "기계상"만 입력) 만 알려주세요.

제품의 GID는 등록 후 읽기 페이지와 eDiary 내 등록 물품에서 확인하실 수 있습니다.

* 가장 빨리 원하는 제품을 찾는 방법!

1. 주소입력창에 "기계상"만 입력한다.
2. 기계상 홈페이지에서 GID로 찾는다.

스펙검색

남선하이테크(주)/광주남선 전문 대리점
두리기계상사
010-5252-6215
Home > 스펙검색 > 프레스
덕성유압기계 프레스 DSP Series
  • 모델명DSP Series
  • 카테고리프레스
  • 제조사덕성유압기계
  • 등록일2008-10-13
  • 수정일2008-10-13
  • 스펙조회4,357
기본사양
  • 덕성의 유압 Press는 강판용접 구조물 기체로서 내부응력을 제거하여 변함없는 정도를 유지하며 충분한 강도 및 내구성을 보장합니다. 박판 Drawing 작업전 용기인 본 Press는 가압정도 및 STROKE 조정등이 간편하며 필요한 기능이 간편하게 조작되며 저소음형으로 제작되어 있다.
상세스펙
MODEL DSP 100 DSP 150A DSP 150B DSP 200A
능력(ton) 100 150 150 200
스트로크(mm) 500 550 700 700
데이라이트(mm) 700 800 1000 1000
볼스타면적(mm) 1000 × 800 1200 × 1000 1490 × 1200 1490 × 1200
하강속도(mm/sec) 250 250 250 250
가압속도(mm/sec) 15-28 16-27 17-27 17-20
상승속도(mm/sec) 250 250 250 250
다이쿠션 능력(ton) 35 50 50 70
스트로크(mm) 220 300 300 300
상승속도(mm/sec) 85 60 60 55
모타 19/5.5 30/2.2 30/2.2 37/5.5/2.2

MODEL DSP 200B DSP 250A DSP 250B DSP 300A
능력(ton) 200 250 250 300
스트로크(mm) 700 750 700 800
데이라이트(mm) 1100 1100 1200 1200
볼스타면적(mm) 2000 × 1200 1490 × 1200 2000 × 1200 1490 × 1200
하강속도(mm/sec) 250 280 280 290
가압속도(mm/sec) 16-20 16-23 13-23 14-20
상승속도(mm/sec) 250 280 280 290
다이쿠션 능력(ton) 70 85 85 100
스트로크(mm) 300 300 300 350
상승속도(mm/sec) 55 70 70 70
모타 37/5.5/2.2 37/7.5/3.7 37/7.5/3.7 45/7.5/3.7

MODEL DSP 300B DSP 300C DSP 400A DSP 400B
능력(ton) 300 300 400 400
스트로크(mm) 800 800 800 900
데이라이트(mm) 1300 1300 1300 1400
볼스타면적(mm) 2000 × 1490 2500 × 1490 2000 × 1490 2300 × 1490
하강속도(mm/sec) 290 290 250 250
가압속도(mm/sec) 14-20 14-20 10-20 10-20
상승속도(mm/sec) 290 290 200 200
다이쿠션 능력(ton) 100 100 100 140
스트로크(mm) 350 350 350 400
상승속도(mm/sec) 70 70 60 60
모타 45/7.5/3.7 45/7.5/3.7 45/7.5/3.7 45/7.5/3.7

MODEL DSP 500A DSP 500B DSP 600 DSP 800
능력(ton) 500 500 600 800
스트로크(mm) 1000 1000 1000 1100
데이라이트(mm) 1500 1500 1500 1600
볼스타면적(mm) 2000 × 1490 2500 × 1490 2500 × 1490 2800 × 1490
하강속도(mm/sec) 250 250 250 200
가압속도(mm/sec) 10-17 10-17 11-15 10-15
상승속도(mm/sec) 215 215 215 200
다이쿠션 능력(ton) 170 170 200 270
스트로크(mm) 450 450 450 500
상승속도(mm/sec) 60 60 60 60
모타 55/11/3.7 55/11/3.7 55/11/3.7 15×2/15/5.5
▶ 정보 업데이트 : 2008-10-13
▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다.