Membership

  • 아이디
  • 비밀번호

회원가입 로그인 문제해결 무료 중고제품등록

GID 빠른 찾기GID란?

◐ 기계상닷컴 GID란?


GID는 기계상닷컴 팝니다에 제품을 등록하실 때 부여된 고유번호입니다. 거래처에 제품을 보여주고 싶으실때 GID와 기계상닷컴(주소입력창에 "기계상"만 입력) 만 알려주세요.

제품의 GID는 등록 후 읽기 페이지와 eDiary 내 등록 물품에서 확인하실 수 있습니다.

* 가장 빨리 원하는 제품을 찾는 방법!

1. 주소입력창에 "기계상"만 입력한다.
2. 기계상 홈페이지에서 GID로 찾는다.

스펙검색

중동기계 전문 대리점
대신기계
010-5918-5950
Home > 스펙검색 > 절단/절곡
두성산업기계 절단/절곡 유압절단기 DSHS 시리즈
  • 모델명유압절단기 DSHS 시리즈
  • 카테고리절단/절곡
  • 제조사두성산업기계
  • 등록일2009-12-07
  • 수정일2009-12-07
  • 스펙조회2,603
기본사양
유압절단기, SHEARING M/C
1. 컴퓨터 시스템의 의한 3차원 설계 및 강력한 용접구조로 내구성 우수
2. 충분한 강도와 강성의 프레임 구조로 제작 설계
3. 유압시스템의 표준화로 정비 점검이 용이함.
4. 중앙집중식 CONTROL PANEL로 조작이 용이함.
5. 소재의 두께에 따라 날 각도를 축소 확대하여 박판에서 후판까지 선택사용
6. 강력 판압 실린더 장착으로 제품의 두께나 특성에 맞게 압력을 조절
7. 안전사고 예방을 위한 3중 안전장치 장착 (광전자식, 안전망, 비상정지)
8. 직각 가이드 부착, 앞 가이드 2set
9. 폭넓은 부가 선택기능으로 작업효율 극대화
상세스펙
MODEL CAPACITY MOTOR S.P.M CLAMPING 절단각도 A B
C
(mm × t) (HP) min max EA Ton
DSHS-0406 1350
(4자)
× 6t 10 20 5 10 1~2 1600 1500 1850
DSHS-0409 × 9t 20 15 5 12 1.2~2.5 1620 1500 1850
DSHS-0412 × 12t 25 10 15 5 12 1.2~2.5 1640 1600 1900
DSHS-0416 × 16t 30 9 14 5 20 1.5~3 1660 1650 2100
DSHS-0420 × 20t 30 8 12 5 25 1.5~3 1680 1700 2100
DSHS-0425 × 25t 40 6 10 5 30 1.5~3.5 1700 1700 2200
DSHS-0606 1900
(6자)
× 6t 15 18 7 10 1~2 2150 1500 1850
DSHS-0609 × 9t 20 16 7 22 1.2~2.5 2170 1500 1850
DSHS-0612 × 12t 25 11 15 7 34 1.2~2.5 2190 1600 1900
DSHS-0616 × 16t 30 8 12 7 40 1.5~3 2210 1700 1900
DSHS-0620 × 20t 30 7 10 7 45 1.5~3 2230 1700 2100
DSHS-0625 × 25t 40 5 9 7 52 1.5~3.5 2260 1800 2200
DSHS-0806 2500
(8자)
× 6t 15 17 9 13 1~2 2750 1600 1850
DSHS-0809 × 9t 20 14 9 30 1.2~2.5 2770 1650 1850
DSHS-0812 × 12t 25 9 13 9 44 1.2~2.5 2790 1650 1900
DSHS-0816 × 16t 40 8 12 9 50 1.2~2.5 2820 1700 1900
DSHS-0820 × 20t 40 5 10 9 56 1.5~3 2840 1750 2100
DSHS-0825 × 25t 50 4 8 9 65 1.5~3.5 2870 1800 2200
DSHS-1006 3100
(10자)
× 6t 20 15 11 17 1~2 3350 1650 1850
DSHS-1009 × 9t 25 12 11 35 1.2~2.5 3370 1650 1850
DSHS-1012 × 12t 30 8 12 11 50 1.2~2.5 3390 1700 1900
DSHS-1016 × 16t 40 5 11 11 55 1.5~3 3410 1700 2000
DSHS-1020 × 20t 50 5 10 11 77 1.5~3.5 3440 1750 2200
DSHS-1025 × 25t 60 4 8 11 80 1.5~3.5 3470 1800 2300
DSHS-4006 4100 × 6t 25 15 14 22 1~2 4400 1700 1900
DSHS-4009 × 9t 30 14 14 48 1.2~2.5 4420 1700 1900
DSHS-4012 × 12t 40 9 14 14 67 1.2~2.5 4440 1750 2200
DSHS-4016 × 16t 50 6 12 14 70 1.2~2.5 4470 1800 2400
DSHS-4020 × 20t 60 4 9 14 90 1.5~3 4500 1850 2600
DSHS-5006 5100 × 6t 30 14 17 35 1.2~2.5 5450 1700 2000
DSHS-5009 × 9t 40 13 17 57 1.2~2.5 5470 1700 2100
DSHS-5012 × 12t 50 8 14 17 80 1.2~2.5 5490 1750 2300
DSHS-5016 × 16t 50 6 11 17 90 1.5~3 5520 1800 2500
DSHS-5020 × 20t 60 4 8 17 110 1.5~3.5 5550 1850 2800
DSHS-6006 6100 × 6t 40 14 21 50 1.2~2.5 6500 1850 2200
DSHS-6009 × 9t 50 12 21 70 1.2~2.5 6520 1700 2500
DSHS-6012 × 12t 50 6 12 21 90 1.2~2.5 6550 1750 2700
DSHS-6016 × 16t 60 4 9 21 110 1.5~3 6590 1800 2800
DSHS-6020 × 20t 75 3 7 21 140 1.5~3.5 6630 1850 3000
▶ 정보 업데이트 : 2009-12-07
▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다.