Membership

  • 아이디
  • 비밀번호

회원가입 로그인 문제해결 무료 중고제품등록

GID 빠른 찾기GID란?

◐ 기계상닷컴 GID란?


GID는 기계상닷컴 팝니다에 제품을 등록하실 때 부여된 고유번호입니다. 거래처에 제품을 보여주고 싶으실때 GID와 기계상닷컴(주소입력창에 "기계상"만 입력) 만 알려주세요.

제품의 GID는 등록 후 읽기 페이지와 eDiary 내 등록 물품에서 확인하실 수 있습니다.

* 가장 빨리 원하는 제품을 찾는 방법!

1. 주소입력창에 "기계상"만 입력한다.
2. 기계상 홈페이지에서 GID로 찾는다.

스펙검색

주식회사 조광기공 전문 대리점
두리기계상사
010-5252-6215
Home > 스펙검색 > 드릴링
(주)남선기공 드릴링 NSR-1160/1600/2100/2700
  • 모델명NSR-1160/1600/2100/2700
  • 카테고리드릴링
  • 제조사(주)남선기공
  • 등록일2012-03-22
  • 수정일2012-03-22
  • 스펙조회7,742
상세스펙
Specification Unit NSR-1160 1.5NSR-1600 NSR-1750 NSR-2100 NSR-2700
가공능력 드릴작업 주철 mm 50(60) 70 75 90 90
mm 45(50) 60 65 75 75
탭작업 주철 mm 32(40) 40 55 80 80
mm 25(30) 30 45 60 60
보링작업 주철 mm 160 150 200 280 280
mm 110 100 170 220 220
컬럼직경 mm 270 350 405 550 500
컬럼표면에서 주축센타까지 거리 Min mm 260 345 370 390 390
Max mm 1170 1625 1750 2130 2730
컬럼중심에서 암끝까지 거리 Max mm 1540 2080 2250 2680 3280
베이스윗면에서 주축단까지 거리 Min mm 340 365 370 420 520
Max mm 1305 140 1660 1770 1770
기계높이 Min mm 2100 2700 2830 3050 3050
기계총높이 Max mm 2700 3160 3270 3500 3500
베이스규격 mm 1750X770 2400x900 2630x1030 3200X1300 3800X1300
mm 180 220 240 295 295
암상하이동거리 mm 720 765 880 920 820
베이스 작업면적 mm 1300x820 1730x880 1745x1030 2180X1300 2780X1300
중량 kg 2200 4000 5600 7500 9500
주축 및 슬리브 직경 mm 80/82 84/105 90/104 88/110 88/110
주축 상하 이동거리 mm 250 300 400 420 420
주축의 테이퍼 MT #4/#5 #5 #5 #5 #5
주축 회전 변환수 Step 9 12 12 16 16
주축 회전수 범위 r.p.m 48~1500 40-1850 34~1800 19-1832 19-1832
주축 이송 속도 변환수 Stcp 3 6 6 0.03-1.23 0.03-1.23
주축 이송 속도 범위 mm/rcv 0.1-0.3 0.06-1.0 0.08-0.8 12 12
주축 모타 kw 2.2(3.7) 3.7 3.7 7.25 7.5
암 상하 모타 kw 1.5 0.75 2.2 3.7 3.7
절삭유 펌프 w 60 100 100 100 100
클램프 모터 kw - 유압 1.5 0.75 0.75
▶ 정보 업데이트 : 2012-03-22
▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다.